Погружные насосы для воды Pedrollo
26 321.33 грн. 29 245.92 грн.
23 565.17 грн. 26 183.52 грн.
20 303.71 грн. 22 559.68 грн.
24 621.70 грн. 27 357.44 грн.
24 621.70 грн. 27 357.44 грн.
21 268.37 грн. 23 631.52 грн.
21 957.41 грн. 24 397.12 грн.
55 582.56 грн. 61 758.40 грн.
36 886.61 грн. 40 985.12 грн.
28 480.32 грн. 31 644.80 грн.
23 427.36 грн. 26 030.40 грн.
21 452.11 грн. 23 835.68 грн.
19 109.38 грн. 21 232.64 грн.
19 936.22 грн. 22 151.36 грн.
32 155.20 грн. 35 728.00 грн.
66 607.20 грн. 74 008.00 грн.
70 052.40 грн. 77 836.00 грн.
56 730.96 грн. 63 034.40 грн.
96 557.47 грн. 107 286.08 грн.
56 730.96 грн. 63 034.40 грн.
68 536.51 грн. 76 151.68 грн.
94 628.16 грн. 105 142.40 грн.
122 740.99 грн. 136 378.88 грн.
158 892.62 грн. 176 547.36 грн.
211 994.63 грн. 235 549.59 грн.
44 328.24 грн. 49 253.60 грн.
57 649.68 грн. 64 055.20 грн.
77 264.35 грн. 85 849.28 грн.
44 328.24 грн. 49 253.60 грн.
56 133.79 грн. 62 370.88 грн.
Для чего нужны погружные насосы Pedrollo
Погружные насосы Pedrollo (глубинные) - автоматизированные приспособления, используемые с целью забора чистой воды из различных источников с произвольным дебетом, а также с целью перекачки её из емкостей. Они функционируют в погруженном на глубину состоянии, отсюда и название. Таким агрегатам под силу стационарное водообеспечение частного сектора и малоэтажных многоквартирных домов, транспортировка и доставка воды на индустриальных объектах, прокачка оросительных установок посредством комплектующих для полива газона. Благодаря высокому уровню исполнения и совершенному блоку безопасности, изделиям присуща низкая степень аварийности.
Какой номенклатурой представлены погружные насосы Pedrollo
| Вид изделия | Особенности | Эксплуатационные показатели |
|---|---|---|
| 4SR | для перекачки, автоподачи воды в комплексе со стабилизирующими агрегатами; для водоснабжения моек, противопожарных систем; для дачи, для полива; с высоким КПД | из нержавейки; Q = 22,5 м3/ч; P = 40,5 ат; t до 35° С; концентрация песка в воде до 150 г/м³; электропитание 230-380 V, 50/60 Hz; L кабеля = 1,5 м |
| 4BLOCK | насосы для скважины, колодца; для автоподачи жидкости в комплексе со стабилизирующими агрегатами; для водоснабжения моек, противопожарных систем; с высоким КПД; в комплекте конденсатор, добавочный кабель 20 м, встроенная система теплозащиты | из нержавейки; Q = 22,5 м3/ч; P = 40,5 ат; t до 35° С; концентрация песка в воде до 150 г/м³; электропитание 230-380 V, 50/60 Hz; L кабеля = 1,5 м |
| 6SR | насосы для скважины, колодца, в т. ч. в комплексе с автоматическими водоподъемными станциями; для производства и ЖКХ (системы пожаротушения, дождевания, для полива); для дачи с большим водопотреблением; мощный и надёжный | из нержавейки; Q = 60 м3/ч; P = 39 ат; t до 35° С; концентрация песка в воде до 100 г/м³; электропитание 380 V, 50 Hz; L кабеля = 1,5 м |
| NK | для перекачки воды из резервуара или бассейна, с автоматическим поплавковым регулятором; невосприимчив к грубодисперсным частицам; подобное оборудование для полива используется в домохозяйствах |
из нержавейки; Q = 7,2 м3/ч; P = 10,5 ат; t до 35° С; концентрация песка в воде до 50 г/м³; электропитание 220-380 V, 50 Hz; L кабеля = 20 м (глубина погружения) |
| TOP MULTI | для перекачки воды из резервуара или бассейна; для подачи дождевой воды для увлажнения грунта на усадьбе; компактен; оборудование для полива снабжено съёмной сеткой-фильтром | из нержавейки; Q = 4,8 м3/ч; P = 4,2 ат; t до 40° С; концентрация песка до 50 г/м³; электропитание 220 V, 50 Hz; L = 1,5 м |
Средние цены на погружные насосы Pedrollo
По каталогу можно узнать стоимость; погружные насосы Pedrollo обойдутся от 9,5 тыс. до 125 тыс. грн. за агрегат без учета транспортных расходов. Наиболее ходовые модели 6SR18/4-PD 4, 6SR18/15-PD 13, 6SR12/18-PD 9.2, 6SR12/11-PD 5.5.
Комплектующие для полива приобретаются за отдельную плату (цены на них сравнительно невысоки).

Погружные насосы Pedrollo 3-6SR
Погружные насосы Pedrollo 4-6HR
Погружные насосы Pedrollo 4Block
Погружные насосы Pedrollo Davis
Погружные насосы Pedrollo UP-NK















