Шланги технические
- Max рабочее давление 4 bar
- Диаметр 100 мм (4")
- Длина 50 м
- Материал ПВХ
6 720.00 грн.
- Max рабочее давление 16 bar
- Диаметр 19 мм (3/4")
- Длина 50 м
- Материал ПВХ
4 918.53 грн. 5 786.51 грн.
- Max рабочее давление 16 bar
- Диаметр 12 мм (1/2")
- Длина 50 м
- Материал ПВХ
2 803.13 грн. 3 297.80 грн.
- Max рабочее давление 16 bar
- Диаметр 8 мм
- Длина 100 м
- Материал ПВХ
4 106.86 грн. 4 831.60 грн.
Для чего нужны шланги технические в быту
На эксплуатационные свойства шлангов влияют:
- бренд
- тип материала
- площадь сечения
- наличие/отсутствие армировки
- мощность оболочки и её слойность
- комплектующие для полива
Особенности, категории шлангов технических
Категории шлангов представлены в таблице:
| Наименование | Назначение | Преимущества | Недостатки |
|---|---|---|---|
| Резиновый армированный и без оплётки, длина 20-200 м, толщина стенок 4-6 мм, ⌀1/2″, 3/4″, 1″ | для ручного, стационарного полива участка; для автодела | прочен, не деформируется, 20 лет держит до 54 бар и 30-90° С | растрескивается на солнце, массивен, токсичен, жёсток, травмирует растения. |
| ПВХ, длина 25 и 50 м, ⌀1/2″, 3/4″, 1″, 1¼″ | для огорода 2,3,4-слойные армированные шланги зелёного цвета; для дачи (перелив, небольшие прокачки, бытовые нужды) 1-слойные, прозрачные | удобен в обращении, лёгок, с низким сопротивлением; армированный, 10-35 лет держит до 20 бар и -25-60° С; богатая номенклатура и выбор фурнитуры | слабость 1-слойных изделий; при -5° С теряет эластичность, заламывается, боится солнечного излучения |
| ТЭП | многоцелевой, всесезонный | пластичен, не скользит, нейтрален к агрессивной среде, 15 лет держит до 8 бар и -50-90° С | завышенная цена |
| Силиконовый | для полива; неармированный до 2 бар, усиленный до 10 бар | доступен, эластичен, не перегибается, компактно укладывается и транспортируется; усиленный 10 лет держит до 10 бар и -15-50° С | 1-слойный, неармированный, от солнца растрескивается и деформируется |
| Пластиковый гофрированный, 1-слойный, многослойный, усиленный | для создания гибких трубопроводов; для полива в крайнем случае | гибок, 2-3 года выдерживает до 7 бар и температурные перепады | при сдавливании появляются трещины; поливать вручную неудобно |
| Тканевый нейлоновый | для полива (наподобие пожарного рукава), рассчитан на 3-5 бар | лёгок, компактен, прост в содержании | не применяется на морозе, срок службы лишь 1-2 года |
| Растяжной, длина 15-60 м. | для полива, мытья машины, территории на 5 бар | универсален, доступен, легко монтируется и оснащается комплектующими для полива | одноразовый, ремонту не подлежит; неэффективен при слабом напоре и обширной площади; оборудование для полива из КНР низкого качества |
| Спиралевидный растягивающийся полиуретано-этилвинилацетатный, ⌀1/2″ | для двора и газона; спираль растягивается 5-кратно | не путается, не волочится, держит до 5 бар и -5-50° С | маломощный |
Средняя стоимость технических шлангов
Цена на шланги для дома складывается из стоимости материала, из которого те изготовлены, объёма партии, транспортных расходов, популярности предприятия, выпускающего данный товар. Она также зависит от свойств и характеристик комплектующих для полива. В среднем 500 грн за 30-метровую бухту шланга.
Плюсы покупки шлангов в интернет-магазине Aqua Price
Товары для сада и для дачи предлагаются здесь по выгодным ценам. Оборудование для полива на рынке представлено столь широко, что потребителю сложно разобраться в многообразии шлангов. Наши сотрудники охотно помогут решить ваши проблемы в онлайн-режиме.

Шланги высокого давления
Шланги газовые
Шланги гофрированные
Шланги плоские (LFT)






















