Шланги технічні
- Max рабочий тиск 4 bar
- Діаметр 100 мм (4")
- Довжина 50 м
- Матеріал ПВХ
6 720.00 грн.
- Max рабочий тиск 16 bar
- Діаметр 19 мм (3/4")
- Довжина 50 м
- Матеріал ПВХ
4 918.53 грн. 5 786.51 грн.
- Max рабочий тиск 16 bar
- Діаметр 12 мм (1/2")
- Довжина 50 м
- Матеріал ПВХ
2 803.13 грн. 3 297.80 грн.
- Max рабочий тиск 16 bar
- Діаметр 8 мм
- Довжина 100 м
- Матеріал ПВХ
4 106.86 грн. 4 831.60 грн.
Для чого потрібні шланги технічні в побуті
На експлуатаційні властивості шлангів впливають:
- бренд
- тип матеріалу
- площа перерізу
- наявність / відсутність армування
- потужність оболонки і її слою
- комплектуючі для поливу
Особливості, категорії шлангів технічних
Категорії шлангів представлені в таблиці:
| Найменування | Призначення | Переваги | Недоліки |
|---|---|---|---|
| Гумовий армований і без обплетення, довжина 20-200 м, товщина стінок 4-6 мм, ?1/2 ", 3/4", 1 " | для ручного, стаціонарного поливу ділянки; для автосправи | міцний, не деформується, 20 років тримає до 54 бар і 30-90° С | розтріскується на сонці, масивний, токсичний, жорстокий, травмує рослини. |
| ПВХ, довжина 25 і 50 м, ?1/2 ", 3/4", 1 ", 1¼" | для городу 2,3,4-шарові армовані шланги зеленого кольору; для дачі (перелив, невеликі прокачування, побутові потреби) 1-шарові, прозорі | зручний в обігу, легкий, з низьким опором; армований, 10-35 років тримає до 20 бар і -25-60 ° С; багата номенклатура і вибір фурнітури | слабкість 1-шарових виробів; при -5° С втрачає еластичність, заламується, боїться сонячного випромінювання |
| ТЕП | багатоцільовий, всесезонний | пластичний, не ковзає, нейтральний до агресивного середовища, 15 років тримає до 8 бар і -50-90° С | завищена ціна |
| Силіконовий | для поливу; неармований до 2 бар, посилений до 10 бар | доступний, еластичний, що не перегинається, компактно укладається і транспортується; посилений 10 років тримає до 10 бар і -15-50° С | 1-шаровий, неармований, від сонця розтріскується і деформується |
| Пластиковий гофрований, 1-шаровий, багатошаровий, посилений | для створення гнучких трубопроводів; для поливу в крайньому випадку | гнучкий, 2-3 роки витримує до 7 бар і температурні перепади | при стисненні з'являються тріщини; поливати вручну незручно |
| Тканинний нейлоновий | для поливу (на зразок пожежного рукава), розрахований на 3-5 бар | легкий, компактний, простий у змісті | не застосовується на морозі, термін служби лише 1-2 роки |
| Розтяжної, довжина 15-60 м. | для поливу, миття машини, території на 5 бар | універсальний, доступний, легко монтується і оснащується комплектуючими для поливу | одноразовий, ремонту не підлягає; неефективний при слабкому напорі і великій площі; обладнання для поливу з КНР низької якості |
| Спіралевидний розтягується поліуретан-етилвінілацетатний, ?1/2" | для двору і газону; спіраль розтягується 5-кратно | не плутається, не волочиться, тримає до 5 бар і -5-50° С. | малопотужний |
Середня вартість технічних шлангів
Ціна на шланги для будинку складається з вартості матеріалу, з якого ті виготовлені, обсягу партії, транспортних витрат, популярності підприємства, що випускає даний товар. Вона також залежить від властивостей і характеристик комплектуючих для поливу. В середньому 500 грн за 30-метрову бухту шланга.
Плюси покупки шлангів в інтернет-магазині Aqua Price
Товари для саду та для дачі пропонуємо за вигідними цінами. Устаткування для поливу на ринку представлено настільки широко, що споживачеві складно розібратися в їх різноманітті. Наші співробітники охоче допоможуть вирішити ваші проблеми в онлайн-режимі.

Шланги високого тиску
Шланги газові
Шланги гофровані
Шланги плоскі (LFT)






















